冷藏车操作说明及常见故障码处理
2025-03-31 17:48:52
推荐的运输温度
下表列举了一些常见的货物运输时设定的温度。下表内容仅供参考,具体温度设定请依照货物的承运人或接货人的要求设定。
货物名称 | 设定温度范围 | 运行模式 |
香蕉 | 15℃(60℉) | 连续运行 |
水果和蔬菜 | 4~6℃(39~43℉) | 连续运行 |
鲜肉或海鲜 | 2℃(36℉) | 自动启动/停机或连续运行 |
奶制品 | 2~6℃(36~43℉) | 自动启动/停机或连续运行 |
冰 | -20℃(-4℉) | 自动启动/停机 |
冷冻的水果或蔬菜 | -18℃(0℉) | 自动启动/停机 |
冷冻的肉或海鲜 | -20℃(-4℉) | 自动启动/停机 |
冰淇淋 | -25℃(-13℉) | 自动启动/停机 |
如果运输过程中需要频繁的停机或开门操作,我们建议机组设定在“持续运行”模式,以提高货物的质量。但在开门卸货时还是要求停机操作,以保证机组的性能。
控制面板按键图示
故障显示及处理机制
项目 | 故障码 | 处理措施 |
冷藏厢温度传感器 | 冷藏厢温度传感器断线:P1-H 冷藏厢温度传感器短路:P1-L | 若设定温度小于0℃则制冷;反之则制热。故障代码闪烁,间隔1秒钟。 |
除霜温度传感器 | 除霜传感器断线:P2-H 除霜传感器短路:P2-L | 根据除霜温度终止除霜的功能关闭。故障代码与冷藏厢温度交替显示,间隔1秒钟。 |
排气温度传感器 | 传感器断路:OPE3 传感器短路:PHEr 温度过高:Hot | 输出无变化 |
制冷管路压力 | 高压故障(断开):HP 低压故障(断开):LP | 全部停止工作。 故障代码与冷藏厢温度交替显示,间隔1秒钟。 |
电源压力 | 控制器供电电压过高:HUEr 控制器供电电压过低:LUEr 车载高压电压过低:LUAn | 全部停止工作 |
温度异常报警 | 高温报警:HA 低温报警:LA | 输出无变化 |
变频器故障 | 通讯故障:CAn 输入欠压:Er01;输入过压:Er02 输出过流:Er03;过载:Er04 过温:Er05;输出缺相:Er06 | 全部停止工作 |
门开关报警 | door | 全部停止工作 |
保险丝故障 | 压缩机保险丝故障:FU01 冷凝风机保险丝故障:FU02 蒸发风机保险丝故障:FU03 除霜阀保险丝故障:FU04 截止阀保险丝故障:FU05 | 除蒸发风机保险丝故障外,其他停止所有输出 |
备注:故障发生后,故障码与冷藏机组回风温度交替显示,且蜂鸣器报警6声,可按任意键取消报警码显示;如果出现故障数量≥2各。则同时会出现Err2/Err3等;在取消报警后,故障码将不再显示,但故障灯长亮,此时可按查看键查看故障码
相关产品:《东风15方冷藏车》