东风猛士EQ2050四驱高机动越野车加注油脂说明(一)
2025-02-20 17:15:34
部位 | 规格 | 加注量(L) | 标准 |
发动机 | CF-4 15W-40 | 12.4~14.2 | GB 11122 |
离合器 | V-4 | 1 | QC/T 670 |
变速器 | GL-5 85W-90 | 3.5 | GB 13895 |
分动器 | ATF De. Ⅲ或相当级别 | 3.3 | EQC 3103 |
主减速器(单个) | GL-5 85W-90 | 1.9 | GB 13895 |
轮边减速器(单个) | GL-5 85W-90 | 0.47 | GB 13895 |
转向系统 | ATF De. Ⅲ或相当级别 | 1 | EQC 3103 |
电动绞盘 | 2#坦克脂 | - | GJB 4364 |
制动总泵 | V-4 | 0.33 | QC/T 670 |
整个制动系统 | V-4 | 0.57 | QC/T 670 |
冷却系统 | DF-3防冻液:-25号 | 25 | EQC 329 |
空调系统 | R 134a | 1 | GB/T 18826 |
主副油箱 | 车用柴油 | 76+39 | GJB 19147-2009 |
风窗洗涤液 | FQ-1 汽车风窗清洗剂 | 2.7 | GB/T 23436 |
各润滑点 | 2#坦克脂 | - | GJB 4364 |
加注润滑脂的要求
加注部位 | 处数 |
转向拉杆系统 | 7 |
转向传动轴 | 长头车型:2;短头车型:5 |
前桥传动轴、传动轴中间支承 | 7 |
后桥传动轴 | 2 |
悬架三角臂球头销 | 8 |
后悬架推力杆球头 | 2 |
后牵引钩轴 | 2 |
发动机罩翻转轴 | 2 |
车门铰链 | 2/门 |
车门锁 | 1/锁 |